Rennbericht zur 1. virtuellen Zwift Rennserie

Veröffentlicht: 29. Dezember 2020
Hier die ersten Ergebnisse der Fit4Bike Zwift Rennserie
Ergebnisliste Zwiftserie Rennen 1
Name, Vorname | Zwift Name | Zeit in min | Platzierung | Punkte |
Lehmann, Heiko | Heiko Lehmann ? (Volendam) | 29:46:00 | 1 | 25 |
Peffer, Thomas | Thomas Peffer [ZRG] | 29:49:00 | 2 | 22 |
Albrecht, Anton | DerRadler 97 | 29:50:00 | 3 | 20 |
Schmunk, Eugen | E.Schmunk(Focus Rapiro Racing) | 29:51:00 | 4 | 18 |
Neumann, Kai | Kai Neumann | 07:32:00 | 5 | 16 |
Dittel, Tom | Tom om D (Fit4Bike) | 31:32:00 | 6 | 15 |
Götz, Daniel | Daniel Goe (fit4Bike) | 32:12:00 | 7 | 14 |
Dressler, Denny | Denny Dressler (KC-F2) | 32:17:00 | 8 | 13 |
Seifert, Marco | Marco Seifert | 32:17:00 | 9 | 12 |
Schröder, Fiona | Fiona Schröder ? (SP-A) | 32:18:00 | 1 | 25 |
Brödner, Lars | L.Brödner (BKK Mobile OIL) | 32:37:00 | 10 | 11 |
Möckel, Michael | Michael Möckel (ZRG-R-TTT) | 32:50:00 | 11 | 10 |
Winkler, Kai | K. Winkler (Fit4Bike) | 32:51:00 | 12 | 9 |
Olomek, Jens | Jens Olomek | 33:41:00 | 13 | 8 |
Häntschel, Marco | Marco Häntschel (r2-bike.com MTN CR) | 33:47:00 | 14 | 7 |
Zelt, Steffi | S.Zelt | 34:56:00 | 2 | 22 |
Bruns, Roy | Roy Bruns / M-WAVE Pro Team (KC) | 35:13:00 | 15 | 6 |
Eichelberger, Alexander | Alexander Eichelberger | 35:35:00 | 16 | 5 |
Orgis, André | A.Orgis | 38:42:00 | 17 | 4 |
Ergebnisliste Zwiftserie Rennen 3
Name, Vorname | Zwift Name | Zeit in min | Platzierung | Punkte |
Lehmann, Heiko | Heiko Lehmann ? (Volendam) | 24:43:00 | 1 | 25 |
Peffer, Thomas | Thomas Peffer [ZRG] | 24:47:00 | 2 | 22 |
Marcel, Horlebeck | EXXAS (PVT) | 25:47:00 | 3 | 20 |
Langer, Ben | Ben Langer | 25:49:00 | 4 | 18 |
Möckel, Michael | Michael Möckel (ZRG-R-TTT) | 25:53:00 | 5 | 16 |
Seifert, Marco | Marco Seifert | 25:54:00 | 6 | 15 |
Neumann, Kai | Kai Neumann | 26:27:00 | 7 | 14 |
Schröder, Fiona | Fiona Schröder ? (SP-A) | 27:09:00 | 1 | 25 |
Götz, Daniel | Daniel Goe | 27:10:00 | 10 | 13 |
Brödner, Lars | L.Brödner (BKK Mobile OIL) | 27:10:00 | 9 | 12 |
Nowack, Dirk | Dirk Nowack | 27:10:00 | 8 | 11 |
Zelt, Steffi | S.Zelt | 27:10:00 | 3 | 22 |
Dressler, Denny | Denny Dressler (KC-F2) | 28:36:00 | 11 | 10 |
Bruns, Roy | Roy Bruns / M-WAVE Pro Team (KC) | 28:37:00 | 12 | 9 |
Albrecht, Anton | DerRadler 97 | 28:39:00 | 13 | 8 |
Christiane, Wolf | Chrissi (Stein-Bikes) | 29:54:00 | 2 | 20 |
Olomek, Jens | Jens Olomek | 30:39:00 | 14 | 7 |
Orgis, André | A.Orgis | 33:18:00 | 15 | 6 |
Ulbrich, Steffen | Steffen Ulbrich | 37:31:00 | 16 | 5 |
Häntschel, Marco | Marco Häntschel (r2-bike.com MTN CR | DNF | 0 | |
Dittel, Tom | Tom om D | DNS | 0 | |
Eichelberger, Alexander | Alexander Eichelberger | DNS | 0 | |
Schmunk, Eugen | E.Schmunk(Focus Rapiro Racing) | DNS | 0 | |
Kistner, Dennis | Dennis Kistner | DNS | 0 | |
Winkler, Kai | K. Winkler (Fit4Bike) | DNS | 0 |
Gesamtwertung Zwiftserie nach Rennen 3
Name, Vorname | Zwift Name | Punkte Rennen 1 | Punkte Rennen 2 | Punkte Rennen 3 | Gesamtwertung nach Rennen 3 |
Schröder, Fiona | Fiona Schröder ? (SP-A) | 25 | 25 | 25 | 75 |
Zelt, Steffi | S.Zelt | 22 | 20 | 22 | 64 |
Christiane, Wolf | Chrissi (Stein-Bikes) | 0 | 22 | 20 | 42 |
Lehmann, Heiko | Heiko Lehmann ? (Volendam) | 25 | 25 | 25 | 75 |
Peffer, Thomas | Thomas Peffer [ZRG] | 22 | 22 | 22 | 66 |
Neumann, Kai | Kai Neumann | 16 | 15 | 14 | 45 |
Albrecht, Anton | DerRadler 97 | 20 | 14 | 8 | 42 |
Marcel, Horlebeck | EXXAS (PVT) | 0 | 20 | 20 | 40 |
Möckel, Michael | Michael Möckel (ZRG-R-TTT) | 10 | 13 | 16 | 39 |
Götz, Daniel | Daniel Goe | 14 | 9 | 13 | 36 |
Langer, Ben | Ben Langer | 0 | 18 | 18 | 36 |
Brödner, Lars | L.Brödner (BKK Mobile OIL) | 11 | 11 | 12 | 34 |
Schmunk, Eugen | E.Schmunk(Focus Rapiro Racing) | 18 | 16 | 0 | 34 |
Dressler, Denny | Denny Dressler (KC-F2) | 13 | 8 | 10 | 31 |
Seifert, Marco | Marco Seifert | 12 | 0 | 15 | 27 |
Olomek, Jens | Jens Olomek | 8 | 10 | 7 | 25 |
Nowack, Dirk | Dirk Nowack | 0 | 12 | 11 | 23 |
Bruns, Roy | Roy Bruns / M-WAVE Pro Team (KC) | 6 | 5 | 9 | 20 |
Winkler, Kai | K. Winkler (Fit4Bike) | 9 | 7 | 0 | 16 |
Dittel, Tom | Tom om D | 15 | 0 | 0 | 15 |
Häntschel, Marco | Marco Häntschel (r2-bike.com MTN CR | 7 | 6 | 0 | 13 |
Orgis, André | A.Orgis | 4 | 3 | 6 | 13 |
Ulbrich, Steffen | Steffen Ulbrich | 3 | 2 | 5 | 10 |
Eichelberger, Alexander | Alexander Eichelberger | 5 | 0 | 0 | 5 |
Kistner, Dennis | Dennis Kistner | 0 | 4 | 0 | 4 |



