#3 SchumannTrackRace Fit4Bike KOM-Jagd Chemnitz

Platz | Name | Etappe 3 |
---|---|---|
1 | Markus Werner | 22:12 |
2 | Ben Langer | 23:30 |
3 | Patrick Emuzing | 24:30 |
4 | Daniel Götze (Fit4Bike) | 24:43 |
5 | Hagen Schanze (Fit4Bike) | 25:12 |
6 | Stone Man | 25:17 |
7 | Rodriguez Faszanatas | 25:22 |
8 | René Martin | 25:23 |
9 | ABV Glocke (RSV Erzgebirge) | 25:39 |
10 | Jens Pase | 25:54 |
11 | Philippe Hahn | 25:58 |
12 | Stefan Seidel | 26:09 |
13 | Falko Ketter | 26:17 |
14 | Jörg Dani | 26:19 |
15 | Krischaan Hpkt | 26:52 |
16 | Karsten T. (RSV Erzgebirge) | 26:55 |
17 | Hans-Peter Stockmann (DE) | 27:11 |
18 | D Tom (Fit4Bike) | 27:23 |
19 | Michael Gasch | 27:38 |
20 | Benjamin S. | 28:26 |
21 | Given to fly | 28:30 |
22 | Kai Winkler (Fit4Bike) | 29:00 |
23 | marco muntschick | 29:18 |
24 | Markus F. | 30:00 |
25 | Steffen Ulbrich | 30:27 |
26 | Marc Martin | 30:45 |
27 | Juri Loop | 30:48 |
28 | Sascha Hempel | 31:11 |
29 | Jürgen Wötzel | 31:28 |
30 | Reinhard Chemnitz | 31:33 |
31 | Alexander Eichelberger | 33:13 |
Die ersten beiden Etappen sind geschafft, jetzt geht´s ins Gelände. Wir haben versucht eine Strecke festzulegen, die ihr mit dem Crossrad oder MTB befahren könnt. Schaut Euch bitte unser Streckenvideo an und fahrt die Runde bitte vorher ab. Dadurch könnt ihr besser einschätzen wo ihr Euch auf Begegnungen mit anderen Radfahrern oder Wanderern einstellen müsst.
Alle Zeiten müssen bis Sonntag, dem 31.05.2020 auf Strava hochgeladen sein, ansonsten werden sie weder berücksichtigt noch gewertet.
#3 SchumannTrackRace Fit4Bike KOM-Jagd Chemnitz
Denn wie immer gilt: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Fahrt bitte alle fair, nehmt Rücksicht auf andere und vermeidet jegliche Gefahrensituationen!
Viel Glück und Erfolg wünscht Eure Fit4Bike Promotion Chemnitz.
Die Strecke zum Download als GPX-Datei (23,4 KiB)